企業(yè)名稱 | 南京**服務(wù)有限公司 | 注冊(cè)時(shí)間 | 2020-11-05 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | *********000141990 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 南京**** | 注冊(cè)資金 | 人民幣 100 萬 | 經(jīng)營狀態(tài) | 正常 |
法定代表人 | 吳** | 企業(yè)類型 | 小規(guī)模類納稅人 | 登記機(jī)關(guān) | 南京工商行政管理局 |
注冊(cè)地址 | 南京**** | ||||
經(jīng)營項(xiàng)目 | 餐飲娛樂,房產(chǎn)裝飾,旅游酒店,教育培訓(xùn),健康美容,金融投資,慶典活動(dòng),家政清潔,中介代理,勞務(wù)人力,財(cái)會(huì)法律,傳媒廣告,運(yùn)輸交通,服務(wù)咨詢,招牌印章,管理代理,維修養(yǎng)護(hù),拍賣回收,生活服務(wù),商業(yè)服務(wù),家具建材,日用家居,交通運(yùn)輸,車配公司,餐飲食品,辦公禮品,化妝首飾,服飾鞋包,紡織皮革,母嬰玩具,數(shù)碼電子,娛樂牌具,電器電氣,運(yùn)動(dòng)戶外,圖書樂器,回收收藏,照明儀器,教具醫(yī)療,五金機(jī)械,農(nóng)林漁牧,化工橡塑,紙業(yè)冶金,包裝印刷,電子商務(wù),貿(mào)易公司,電腦計(jì)算機(jī),科技網(wǎng)絡(luò),能源環(huán)保,數(shù)碼電子,信息化學(xué),科技公司,運(yùn)營維護(hù),IT計(jì)算機(jī),系統(tǒng)集成,手機(jī)設(shè)備,軟件硬件(依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目、經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展開經(jīng)營活動(dòng)) | ||||
一句話簡要說明 |
稅務(wù)類型 | 小規(guī)模類納稅人 | 發(fā)票版本 | 萬元版 | 開戶銀行 | 工商銀行 |
---|---|---|---|---|---|
納稅情況 | 正常 | 社保人數(shù) | 0 | 一般賬戶 | 0 |
債券債務(wù) | 0 |
投資類型 | 內(nèi)資公司 | 分支機(jī)構(gòu) | 0 | 抵押擔(dān)保 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
營業(yè)年限 | 30或長期 | 股東人數(shù) | 2 | 信用記錄 | 0 |
交易方式 | 線上線下交易 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 企業(yè)官網(wǎng) | 微公眾號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|
專利版權(quán) | 網(wǎng)店平臺(tái) | 營銷推廣 | |||
其它資產(chǎn) |
常見問題
|